<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaco Designers &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.jacodesigners.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jacodesigners.com</link>
	<description>Web Designer / Graphic Designer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 04:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Egipto: primer país sin acceso a Internet</title>
		<link>http://www.jacodesigners.com/egipto-sin-acceso-a-internet/</link>
		<comments>http://www.jacodesigners.com/egipto-sin-acceso-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 19:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#egypt]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo acceso a la red]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacodesigners.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Egipto se convirtió el pasado mes de enero en el primer país del mundo que deliberadamente bloqueó el acceso a la red a sus más de 16 millones de internautas y 83 millones de habitantes. El apagón forzado de las principales operadoras de Internet (Link Egypt, Vodafone/Raya, Telecom Egypt y Etisalat Misr) se produjo después [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacodesigners.com/egipto-sin-acceso-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.000 dólares por &#8220;hackear&#8221; seguridad de Chrome</title>
		<link>http://www.jacodesigners.com/hackear-seguridad-chrome/</link>
		<comments>http://www.jacodesigners.com/hackear-seguridad-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Pwn2Own]]></category>
		<category><![CDATA[Pwn2Own 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacodesigners.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva edición de la competición Pwn2Own, donde se reúnen los mejores expertos en superar sistemas de seguridad con la intención de llevar a cabo ataques de 30 minutos sobre algunos de los navegadores web más populares, tendrá la nota destacada de la participación y patrocinio de Google. El evento Pwn2Own se ha convertido en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacodesigners.com/hackear-seguridad-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible la versión Google Chrome 9</title>
		<link>http://www.jacodesigners.com/disponible-la-version-google-chrome-9/</link>
		<comments>http://www.jacodesigners.com/disponible-la-version-google-chrome-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 03:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome 9 final]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome Instant]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome Web Store]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>
		<category><![CDATA[navegador de Google]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidades de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[WebGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacodesigners.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Chrome 9 final acaba de ser liberado en el canal estable del navegador de Google tras algún retraso sobre el programa de lanzamiento previsto inicialmente. Entre las novedades de este lanzamiento final destaca además de la corrección de hasta 9 vulnerabilidades de seguridad (de las que 1 es crítica y 2 son elevadas), la incorporación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacodesigners.com/disponible-la-version-google-chrome-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube añade Drag&amp;Drop a su plataforma</title>
		<link>http://www.jacodesigners.com/youtube-anade-dragdrop-a-su-plataforma/</link>
		<comments>http://www.jacodesigners.com/youtube-anade-dragdrop-a-su-plataforma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[arrastrar y soltar]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacodesigners.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Google ha añadido la característica &#8220;arrastrar y soltar&#8221; a su plataforma Youtube permitiendo subir un vídeo de una forma más rápida y sencilla que la usábamos hasta el momento. Esta nueva funcionalidad está disponible para los navegadores Chrome y Firefox con soporte HTML5, quedando excluidos otros como Opera o Safari . Con la nueva posibilidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacodesigners.com/youtube-anade-dragdrop-a-su-plataforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook supera a Google como líder de la web</title>
		<link>http://www.jacodesigners.com/facebook-supera-a-google-como-lider-de-la-web/</link>
		<comments>http://www.jacodesigners.com/facebook-supera-a-google-como-lider-de-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 04:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[mas visitada]]></category>
		<category><![CDATA[página web]]></category>
		<category><![CDATA[primera red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacodesigners.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[La red social Facebook ha conseguido superar a Google como la página web más visitada por los internautas de EE.UU. en todo el año, además de convertirse en el término más buscado y consolidarse como la red primera red social del mundo con más de 500 millones de usuarios. El crecimiento que en los últimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jacodesigners.com/facebook-supera-a-google-como-lider-de-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

